FKE-Serie
Durch die Übernahme des von unserem Unternehmen unabhängig entwickelten Hydrauliksystems mit deutscher Technologie ist die Geschwindigkeitsumwandlung reibungslos und die maximale Geschwindigkeit beim Öffnen und Schließen der Form kann 260 mm/s erreichen.
1. Das Dampfsteuersystem übernimmt ein präzises, an die Nachfrage angepasstes Rohrleitungsdesign, ein übersichtliches Rohrleitungslayout und eine hochpräzise Schrägsitzventilsteuerung, optimiert den Fluss des Arbeitsmediums und spart effektiv Energie.
2. Das gemeinsam mit Aisenberg aus Deutschland entwickelte Absperrventil wird verwendet, um das Entwässerungssystem zu steuern, die Wasseransammlung zu reduzieren, den Formzyklus erheblich zu verkürzen und einen schnellen Druckbeaufschlagungs- und Dekompressionsprozess sicherzustellen.
3. Durch die Übernahme des von unserem Unternehmen unabhängig entwickelten Hydrauliksystems mit deutscher Technologie ist die Geschwindigkeitsumwandlung reibungslos und die maximale Geschwindigkeit beim Öffnen und Schließen der Form kann 260 mm / s erreichen.
4. Sie können ein Proportionalventil konfigurieren, das gemeinsam mit Deutschland Aventics entwickelt wurde und sich auf die Schaumformgasregelung konzentriert.
5. Der Rahmen der Maschine besteht aus verdrehsicherem Hohlprofilstahl, der mit einem Kohlendioxid-Schutzschweißgerät von Panasonic zusammengeschweißt wird. Der geschweißte Rahmen wird einer internen Spannungsalterungsbehandlung unterzogen, die von einer SIGMAR-Hochfrequenzalterungsmaschine durchgeführt wird. Danach wird der Rahmen einer Nanometer-Galvanikbeschichtung unterzogen, die seine hohe Korrosionsschutzleistung und Festigkeit garantiert.
6. Wir stellen die Deutschland-Entwurfstechnologie vor, um die vier großen Führungsstangen der Maschine herzustellen. Daneben setzen wir bei deren Herstellung auch die Technik der Entstaubung ein. Dadurch wird die Führungsstange mit der Staubfängerkomponente ausgestattet, sodass die Banner den Staub auf ihrem Weg automatisch entfernen. Dadurch wird effektiv verhindert, dass Staub in die Wellenhülse gelangt und Schäden verursacht. Schließlich gewährleistet es die Präzision der Maschine und verlängert die Lebensdauer der Führungsstange und der Wellenhülse.
Modell Beschreibung | Einheit | FKE1210 | FKE1412 | FKE1714 | FKE1816 | FKE2216 | |
Formdimension | L × B (mm) | 1050*800 | 1450×1200 | 1750×1400 | 1850×1600 | 2250×1600 | |
Größe der Heckscheibe | L × B (mm) | 1250*1000 | 1330×1200 | 1630×1360 | 1730×1560 | 2130×1560 | |
Öffnungsabstand | mm | 1140*1000 | 200×1440 | 200×1440 | 200×1440 | 200×1440 | |
Maximale Produkthöhe | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Dampfsystem | /Maschineneinlass | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Formeinlass | Ø×Anzahl | Ø51×6 | Ø51×6 | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | |
Pressluft | Hochspannung | Zoll | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Niederspannung | Zoll | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
Kühlsystem | Maschineneinlass | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Formeinlass | Ø×Anzahl | Ø32×4 | Ø32×4 | Ø32×6 | Ø32×6 | Ø32×6 | |
Kühlsystem | Hauptablauf | DN×Nummer | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 |
Formablauf | Ø×Anzahl | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | |
Hauptvakuumanschluss | DN×Nummer | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | |
Abfüllanlage | Materielle Verbindung | Ö | Ø51 | Ø51 | Ø51 | Ø51 | Ø51 |
Trichter | Einheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Trichtervolumen | L | 160 | 160 | 240 | 320 | 380 | |
Max.Ausgänge für Füller | Stück | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Motorleistung | Hydraulische Pumpe | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Vakuumpumpe | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Materialbehälter | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Maschinenabmessungen (Länge x Breite x Höhe) | L*B*H | 4794*1654*3671 | 4794*2054*3871 | 4794*2354*4123 | 4794*2454*4543 | 4794*2954*3890 | |
Maschinengewicht | Maschine ohne Vakuum | kg | 5450 | 6700 | 7185 | 9250 | |
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. |
KONTAKTIERE UNS
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Als erstes treffen wir uns mit unseren Kunden und besprechen ihre Ziele für ein zukünftiges Projekt.
Bei diesem Treffen können Sie gerne Ihre Ideen mitteilen und viele Fragen stellen.
EMPFOHLEN