FKS-Série ETPU
Avec les politiques mondiales de protection de l'environnement de plus en plus strictes, le développement de matériaux de chaussures recyclables est devenu l'une des tendances de développement futures. En tant qu'élastomère thermoplastique, le TPU peut être recyclé après application, et des cas d'utilisation de TPU ou d'autres élastomères thermoplastiques pour fabriquer des chaussures entières ont commencé à apparaître.
1. Le degré d'automatisation de la production de l'équipement est élevé, la production est stable, la vitesse de moulage est rapide, l'opération est simple : le tuyau à vapeur est importé d'Italie ;
2. Soupape à siège à angle unique + soupape d'équilibrage de haute précision importée de Taiwan standard pour assurer un coût de vapeur inférieur
3. Utilisation exclusive du contrôle de vapeur à vanne proportionnelle Bosch le plus avancé au monde, seul au monde
4. Conception de cylindre à haute pression pour obtenir une alimentation rapide, une haute pression, une impulsion, une alimentation intermittente et d'autres modes d'alimentation.
La description | Unité | FKS-ETPU813 | FKS-ETPU1318 | FKS-ETPU1214 | FKS-ETPU1216 | |
Dimensions du moule | L×l(mm) | 1300*800 | 1800*1300 | 1400*1200 | 1600*1200 | |
Dimensions du produit | L×l(mm) | 1100*650 | 1600*1150 | 1200*1050 | 1400*1050 | |
Profondeur de la chambre à vapeur | millimètre | 200/100 | 300/100 | 300/100 | 300/100 | |
Course d'ouverture du moule | Max:Min(mm) | 1250:50 | 1280:50 | 1280:50 | 1280:50 | |
Pression de verrouillage max. | tonne | 26 | 32 | 38 | ||
La pression de la vapeur | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Entrée vapeur | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Entrée d'air du compresseur | g | 2" | 2" | 2" | 2" | |
Entrée d'eau de refroidissement | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Système hydraulique | Cylindre | Pièce | 6 | 6 | 6 | 6 |
Accident vasculaire cérébral | millimètre | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Capacité du moteur | Pompe hydrolique | kW/HP | 7.5 | 11 | 15 | |
Pompe à vide | kW/HP | 4 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | |
Trémie de matériel | kW/HP | 1.1/1.5 | 2.2/1.5 | 1.1/1.5 | 1.1/1.5 | |
Poids de la machine | TONNE | 8.6 | 12.5 | 15.5 |
CONTACTEZ-NOUS
PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
La première chose que nous faisons est de rencontrer nos clients et de discuter de leurs objectifs pour un futur projet.
Lors de cette rencontre, n'hésitez pas à communiquer vos idées et à poser beaucoup de questions.
RECOMMANDÉ