Série FKS-PPE
1. Excellente résistance à la chaleur, c'est une sorte de matériau d'isolation thermique qui devrait être utilisé dans les domaines ayant des exigences de résistance à la chaleur.
2. Bonne stabilité dimensionnelle
3. Il a d'excellentes caractéristiques à basse température et a également de très bonnes performances de tampon lorsqu'il est inférieur à -30 ℃, particulièrement adapté au transport à basse température.
4. Le polypropylène expansé (EPP) a une forte ténacité et peut être utilisé à plusieurs reprises
1. Le degré d'automatisation de la production de l'équipement est élevé, la production est stable, la vitesse de moulage est rapide, l'opération est simple : le tuyau à vapeur est importé d'Italie ;
2. Soupape à siège à angle unique + soupape d'équilibrage de haute précision importée de Taiwan standard pour assurer un coût de vapeur inférieur
3. Utilisation exclusive du contrôle de vapeur à vanne proportionnelle Bosch le plus avancé au monde, seul au monde
4. Conception de cylindre à haute pression pour obtenir une alimentation rapide, une haute pression, une impulsion, une alimentation intermittente et d'autres modes d'alimentation.
N'importe quelle taille de machine peut être personnalisée.
Description | Unité | FKS-EPP813 | FKS-EPP1318 | FKS-EPP1214 | FKS-EPP1216 | |
Dimensions du moule | L×l(mm) | 1300*800 | 1800*1300 | 1400*1200 | 1600*1200 | |
Dimensions du produit | L×l(mm) | 1100*650 | 1600*1150 | 1200*1050 | 1400*1050 | |
Profondeur de la chambre à vapeur | millimètre | 200/100 | 300/100 | 300/100 | 300/100 | |
Course d'ouverture du moule | Max:Min(mm) | 1250:50 | 1280:50 | 1280:50 | 1280:50 | |
Pression de verrouillage max. | tonne | 26 | 32 | 38 | ||
La pression de la vapeur | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Entrée vapeur | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Entrée d'air du compresseur | g | 2" | 2" | 2" | 2" | |
Entrée d'eau de refroidissement | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Système hydraulique | Cylindre | Pièce | 6 | 6 | 6 | 6 |
Accident vasculaire cérébral | millimètre | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Capacité du moteur | Pompe hydrolique | kW/HP | 7.5 | 11 | 15 | |
Pompe à vide | kW/HP | 4 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | |
Trémie de matériel | kW/HP | 1.1/1.5 | 2.2/1.5 | 1.1/1.5 | 1.1/1.5 | |
Poids de la machine | TONNE | 8.6 | 12.5 | 15.5 |
CONTACTEZ-NOUS
PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
La première chose que nous faisons est de rencontrer nos clients et de discuter de leurs objectifs pour un futur projet.
Lors de cette rencontre, n'hésitez pas à communiquer vos idées et à poser beaucoup de questions.
RECOMMANDÉ