1. 장비의 생산 자동화 정도가 높고 생산이 안정적이며 성형 속도가 빠르며 작업이 간단합니다. 스팀 호스는 이탈리아에서 수입됩니다.
2. 싱글 앵글 시트 밸브 + 표준 대만 수입 고정밀 밸런싱 밸브로 스팀 비용 절감
3. 세계에서 유일하게 세계에서 가장 진보된 Bosch 비례 밸브 증기 제어 독점 사용
4. 빠른 공급, 고압, 맥박, 간헐적 및 기타 공급 방법을 달성하는 고압 실린더 설계.
모든 크기의 기계를 사용자 정의할 수 있습니다.
설명 | 단위 | FKS-EPP813 | FKS-EPP1318 | FKS-EPP1214 | FKS-EPP1216 | |
금형 치수 | 길이×폭(mm) | 1300*800 | 1800*1300 | 1400*1200 | 1600*1200 | |
제품 치수 | 길이×폭(mm) | 1100*650 | 1600*1150 | 1200*1050 | 1400*1050 | |
스팀 챔버 깊이 | mm | 200/100 | 300/100 | 300/100 | 300/100 | |
형 오프닝 치기 | 최대:최소(mm) | 1250:50 | 1280:50 | 1280:50 | 1280:50 | |
최대 잠금 압력 | 톤 | 26 | 32 | 38 | ||
증기 압력 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
증기 흡입구 | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |
압축기 공기 흡입구 | G | 2" | 2" | 2" | 2" | |
냉각수 입구 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | |
유압 시스템 | 실린더 | 조각 | 6 | 6 | 6 | 6 |
뇌졸중 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
모터 용량 | 수압 펌프 | 킬로와트/HP | 7.5 | 11 | 15 | |
진공 펌프 | 킬로와트/HP | 4 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | |
재료 호퍼 | 킬로와트/HP | 1.1/1.5 | 2.2/1.5 | 1.1/1.5 | 1.1/1.5 | |
기계 무게 | 톤 | 8.6 | 12.5 | 15.5 |
문의하기
우리와 연락하기
우리가 하는 첫 번째 일은 고객과 만나 미래 프로젝트에 대한 고객의 목표에 대해 이야기하는 것입니다.
이 회의 중에 자유롭게 아이디어를 전달하고 많은 질문을 하십시오.
권장