Série FKE
Adotando o sistema hidráulico desenvolvido de forma independente por nossa empresa com tecnologia alemã, a conversão de velocidade é suave e a velocidade máxima de abertura e fechamento do molde pode chegar a 260mm/s.
1. O sistema de controle de vapor adota um design de tubulação preciso adotado para a demanda, layout de tubulação de nível claro e controle de válvula de assento angular de alta precisão, otimiza o fluxo do meio de trabalho e economiza energia efetivamente.
2. A válvula borboleta desenvolvida em conjunto com a Aisenberg da Alemanha é usada para controlar o sistema de drenagem, reduzir o acúmulo de água, encurtar bastante o ciclo de moldagem e garantir um processo rápido de pressurização e descompressão.
3. Adotando o sistema hidráulico desenvolvido independentemente por nossa empresa com tecnologia alemã, a conversão de velocidade é suave e a velocidade máxima de abertura e fechamento do moud pode chegar a 260 mm/s.
4. Você pode optar por configurar uma válvula proporcional desenvolvida em conjunto com a Germany Aventics e focada na regulação do gás de moldagem por espuma.
5. A estrutura da máquina é feita de aço perfil oco anti-torção, que é soldado pela máquina de solda Panasonic com proteção de dióxido de carbono. A estrutura soldada passará por um tratamento de envelhecimento por tensão interna, que é realizado pela máquina de envelhecimento de alta frequência SIGMAR. Depois disso, a estrutura será submetida ao tratamento de revestimento de galvanoplastia nanométrica, o que garantirá seu alto desempenho e resistência anticorrosiva.
6. Introduzimos a tecnologia de design da Alemanha para produzir as quatro grandes hastes de guia da máquina. Além disso, também empregamos a técnica de despoeiramento em sua produção. Por isso, a haste guia é equipada com o componente coletor de poeira, para que os banners limpem automaticamente a poeira em seu caminho. Isso evitará efetivamente que a poeira entre na luva do eixo e cause danos. Finalmente, garantirá a precisão da máquina e prolongará a vida útil da haste guia e da luva do eixo.
Modelo Descrição | Unidade | FKE1210 | FKE1412 | FKE1714 | FKE1816 | FKE2216 | |
Dimensão do molde | L×W(mm) | 1050*800 | 1450×1200 | 1750×1400 | 1850×1600 | 2250×1600 | |
Tamanho da janela traseira | L×W(mm) | 1250*1000 | 1330×1200 | 1630×1360 | 1730×1560 | 2130×1560 | |
Distância de abertura | milímetros | 1140*1000 | 200×1440 | 200×1440 | 200×1440 | 200×1440 | |
Altura máxima do produto | milímetros | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Sistema de vapor | /Entrada da máquina | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Entrada do molde | Ø×Número | Ø51×6 | Ø51×6 | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | |
Ar comprimido | alta voltagem | Polegada | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
baixa voltagem | Polegada | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
Sistema de refrigeração | Entrada da máquina | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Entrada do molde | Ø×Número | Ø32×4 | Ø32×4 | Ø32×6 | Ø32×6 | Ø32×6 | |
Sistema de refrigeração | Saída de drenagem principal | DN × Número | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 |
Saída de drenagem do molde | Ø×Número | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | |
Porta de vácuo principal | DN × Número | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | |
Sistema de enchimento | Conexão de Materiais | Ø | Ø51 | Ø51 | Ø51 | Ø51 | Ø51 |
Tremonha | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Volume do funil | eu | 160 | 160 | 240 | 320 | 380 | |
Max.Saídas para Enchimento | peça | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Capacidade do motor | Bomba Hidráulica | Kw | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 |
Bomba de vácuo | Kw | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Tremonha de Materiais | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Dimensão da Máquina (Comprimento x Largura x Altura) | L*W*H | 4794*1654*3671 | 4794*2054*3871 | 4794*2354*4123 | 4794*2454*4543 | 4794*2954*3890 | |
Peso da máquina | Máquina sem vácuo | kg | 5450 | 6700 | 7185 | 9250 | |
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem notificação prévia. |
CONTATE-NOS
ENTRE EM CONTATO CONOSCO
A primeira coisa que fazemos é nos encontrar com nossos clientes e conversar sobre seus objetivos em um projeto futuro.
Durante esta reunião, sinta-se à vontade para comunicar suas ideias e fazer muitas perguntas.
RECOMENDADO