Fabricante de lucro de margem
Para clientes com mais de uma bomba de vácuo, criar um sistema de vácuo central é uma escolha muito econômica. em geral, a operação do sistema de vácuo central a quantidade de energia elétrica é muito menor do que várias operações separadas da operação da bomba de vácuo.
1. Minimize a taxa de manutenção
2. Alto grau de vácuo, pressão negativa pode chegar a -7,5 -- 9
3. Boa estabilidade a vácuo
4. Esta cotação inclui:
+ 1 conjunto de sistema de controle
+ todos os tanques
+ bomba de vácuo original Siemens (Nash)
+ desenho
Item | Marca e país | EUnúmero do item | Não. | Observação |
Sensor de pressão | WINTERSR/Canadá | LE10060R11 | 1 | Para controle de pressão |
Contator CA | Schneider/França | LC1-D0910N | 3 | Proteção elétrica |
Disjuntor | Schneider/França | 50A-3P | 1 | Caixa de controle elétrico de controle |
Relé contator | Weidmüller/Alemanha | DRM270024LT | 8 | Controle elétrico |
Botão de apertar | Siemens/Alemanha | CP1-10Y-10 | 6 | Iniciar/pausar, etc. |
PLC | LG/Coreia | K7M-DR40U | 1 | Controle do processo |
Tela sensível ao toque | weinview/Taiwan | MT6103ip | 1 | Cor Total |
Válvula de assento de ângulo de ar | ESG | 1,5 polegadas | 2 | Controle de ar |
Válvula de ventilação da rosca | ESG | 2 polegadas | 1 | Para drenagem |
Válvula borboleta | AISENBERG/Alemanha | DN80 | 3 | Drenagem do tubo principal de vácuo |
Bomba de vácuo | NASH/Alemanha | 11KW | 4 | |
*A prateleira do tanque torre é disposta no local pelo comprador. |
CONTATE-NOS
ENTRE EM CONTATO CONOSCO
A primeira coisa que fazemos é nos encontrar com nossos clientes e conversar sobre seus objetivos em um projeto futuro.
Durante esta reunião, sinta-se à vontade para comunicar suas ideias e fazer muitas perguntas.
RECOMENDADO