Marj karı üreticisi
Birden fazla vakum pompası olan müşteriler için merkezi vakum sistemi oluşturmak çok ekonomik bir seçimdir. genel olarak, merkezi vakum sistemi çalışması, elektrik enerjisi miktarı, vakum pompası çalışmasının birkaç ayrı çalışmasından çok daha azdır.
1. Bakım oranını en aza indirin
2. Yüksek vakum derecesi, negatif basınç -7.5 - 9'a ulaşabilir
3. İyi vakum kararlılığı
4. Bu teklif şunları içerir:
+ 1 takım kontrol sistemi
+ tüm tanklar
+ orijinal Siemens (Nash) vakum pompası
+ tasarım çizimi
Öğe | Marka ve Ülke | benürün numarası | Numara. | Açıklama |
Basınç sensörü | KIŞÇAY/Kanada | LE10060R11 | 1 | Basınç kontrolü için |
AC Kontaktör | Schneider/Fransa | LC1-D0910N | 3 | Elektrik koruması |
Şalter | Schneider/Fransa | 50A-3P | 1 | Kontrol elektrik kontrol kutusu |
Kontaktör Rölesi | Weidmüller/Almanya | DRM270024LT | 8 | Elektrik kontrolü |
Butona basınız | Siemens/Almanya | CP1-10Y-10 | 6 | Başlat/duraklat vb. |
PLC | LG/Kore | K7M-DR40U | 1 | Süreç kontrolü |
Dokunmatik ekran | weinview/Tayvan | MT6103ip | 1 | Tüm renkler |
Hava açısı koltuk valfi | ESG | 1,5 inç | 2 | Hava kontrolü |
İplik havalandırma valfi | ESG | 2 inç | 1 | Drenaj için |
Kelebek vana | AISENBERG/Almanya | DN80 | 3 | Vakum ana boru drenajı |
Vakum pompası | NASH/Almanya | 11KW | 4 | |
*Kule tankının rafı alıcı tarafından yerinde düzenlenir. |
BİZE ULAŞIN
BİZİMLE TEMASA GEÇİN
Yaptığımız ilk şey, müşterilerimizle görüşmek ve gelecekteki bir projeyle ilgili hedefleri hakkında konuşmak.
Bu toplantı sırasında fikirlerinizi iletmekten ve birçok soru sormaktan çekinmeyin.
TAVSİYE EDİLEN